型號 Model | CW-5200TH | CW-5200DH | CW-5200TI | CW-5200DI |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50/60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0. 5~4.8A | 0.5~8.9A | 0.4~5.7A | 0.6~8.6A |
整機額定功率 Max. power consumption | 0.69/0.83kW | 0.79kW | 0.73/0.87kW | 0.79kW |
壓縮機功率 Compressor power |
0.56/0.7kW 0.75/0.93HP |
0.66kW 0.9HP |
0.56/0.7kW 0.75/0.93HP |
0.66kW 0.9HP |
名義制冷量 Nominal cooling capacity |
4879Btu/h 1.43kW 1229Kcal/h |
|||
水泵最大揚程Max. pump pressure | 0.05kW | 0.09kW | ||
水泵最大流量 Max. pump flow | 12M | 25M | ||
最大流量 Max. flow | 13L/min | 15L/min | ||
制冷劑 Refrigerant | R-134a | R-410a | R-134a | R-410a |
溫控精度 Precision | ±0.3℃ | |||
節流器 Reducer | 毛細管Capillary | |||
水箱容量 Tank capacity | 6L | |||
出入水口 Inlet and outlet | 外徑10mm寶塔接頭 OD 10mm Barbed connector | 直徑10mm快速接頭 10mm Fast connector | ||
凈重 N.W. | 22Kg | 25Kg | ||
毛重 G.W. | 25Kg | 28Kg | ||
機器尺寸 Dimension | 58 X 29 X 47cm (L X W X H) | |||
包裝尺寸 Package dimension | 65 X 36 X 51 cm (L X W X H) |
特域工業冷水機,六大優勢,制冷無憂
-
使用壽命長
制冷穩定
環保節能,使用壽命長 -
智能化控制
兩種溫控模式
溫控智能化 -
產品齊全
可選機型90多款
可定制機達120種
適用于100多個制造行業 -
專業團隊
專業研發團隊
23年制冷經驗 -
精準溫控
實現精準溫控
溫控精度最高可達±0.08℃ -
售后服務完善
兩年保修
終身維護
24小時在線服務
功能設計,用心體貼
雙溫控模式,任意切換,輕松實現水溫監控
體積小巧,方便移動,冷水機移動So Easy
-
溫控器
-
注水口
-
出入水口
-
風扇
適用行業
-
金屬加工
-
數控機械
-
廣告標識
-
UV印刷
-
服裝皮革
-
精密儀器
-
3C行業
-
醫療設備